|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelos | Frequência (MHz) | Abertura Horizontal (3 dB) |
Ganho (dBi) | Tilt Elétrico | Comprimento (mm) |
| 840 10075 | 2496-2690 | 65° | 17 | 0°-10° | 1067 |
| 840 10055 | 2496-2690 | 90º | 16 | 0°-10° | 1067 |
| 800 10457 | 3300-3800 | 65º | 17 | 0° | 650 |
| 814 005 | 5725-5850 | 60º | 17,2 | 0º | 460 |
| 814 004 | 5725-5850 | 90º | 16 | 0º | 460 |
| 814 001 | 5725-5850 | 120º | 15 | 0º | 460 |
| Modelos* | Frequência (MHz) | Abertura Horizontal (3 dB) |
Ganho (dBi) | Tilt Elétrico | Comprimento (mm) |
| 840 10080 | 2496-2690 | 33º | 19 | 0°-10° | 1067 |
| 800 10471 | 1710-2690 | 65° | 17,5 | 2° | 1302 |
| 800 10621 | 1710-2690 | 65° | 18 | 0°-12° | 1302 |
| 840 10438 | 1850-2690 | 65° | 18 | 2° | 1302 |
| 800 10541 | 2300-2690 | 60° | 18 | 0°-12° | 1160 |
| 800 10551 | 2300-2690 | 60° | 18 | 0°-12° | 1160 |
| 840 10077 | 2496-2690 | 65° | 17 | 0°-10° | 1067 |
| 840 10057 | 2496-2690 | 87º | 16 | 0°-10° | 1067 |
| 800 10390 | 3300-3800 | 65° | 17,5 | 0º | 736 |
| 800 10603 | 3300-3800 | 65° | 17,5 | 0°-10° | 736 |
| 800 10436 | 3300-3800 | 88º | 16,5 | 0° | 736 |
| 824 006** | 5725-5850 | 90º | 16 | 0º | 770 |
* Suportam aplicações MIMO 2x2
** Polarização H/V
| * Modelos | Frequência (MHz) | Abertura Horizontal (3 dB) |
Ganho (dBi) | Tilt Elétrico | Comprimento (mm) |
| 800 10544 | 1710-2200 | 65° | 18 | 0°-15° | 1220 |
| 2300-2690 | 60° | 18 | 0°-12° | ||
| 800 10554 | 1710-2200 | 65° | 18 | 0°-15° | 1220 |
| 2300-2690 | 60° | 18 | 0°-12° | ||
| 800 10543 | 2300-2690 | 60° | 18 | 0°-12° | 1220 |
| 2300-2690 | 60° | 18 | 0°-12° | ||
| 800 10553 | 2300-2690 | 60° | 18 | 0°-12° | 1220 |
| 2300-2690 | 60° | 18 | 0°-12° | ||
| 800 10623 | 3300-3800 | 65° | 17,5 | 0°-10° | 736 |
* Suportam aplicações MIMO 2x4, 4x4 ou 2x(2x2)
| Modelos | Polarização | Frequência (MHz) |
Abertura Horiz./ Vert. (3 dB) |
Ganho (dBi) |
Diâmetro (mm) |
| 824 008 | Dupla | 5725-5850 | 5º | 29 | 600 |
| 814 007 | Simples | 5725-5850 | 5º | 29 | 600 |
| 824 009 | Dupla | 5725-5850 | 3,3º | 34 | 1200 |
| 814 008 | Simples | 5725-5850 | 3,3º | 34 | 1200 |
| Modelo | Frequência (MHz) | Divisão | Potência (W) | Conectores | Utilização |
| 860 10100 | 800-3800 | 1:2 | 200 | N (F) | Indoor/Outdoor |
| 860 10101 | 800-3800 | 1:2 | 700 | 7/16(F) | Indoor/Outdoor |
| 860 10102 | 800-3800 | 1:3 | 200 | N (F) | Indoor/Outdoor |
| 860 10103 | 800-3800 | 1:3 | 700 | 7/16(F) | Indoor/Outdoor |
| 860 10104 | 800-3800 | 1:4 | 200 | N (F) | Indoor/Outdoor |
| 860 10105 | 800-3800 | 1:4 | 700 | 7/16(F) | Indoor/Outdoor |

